### **انواع خوراک گاو پرواری: علوفه و کنسانتره**
خوراکهای گاو پرواری به دو دسته **علوفه** (فیبر بالا) و **کنسانتره** (انرژی/پروتئین بالا) تقسیم میشوند. ترکیب بهینه این خوراکها برای رشد سریع و سلامت دام ضروری است.
---
#### **1. علوفهها (60-70% جیره)**
| نوع | ویژگیها | مقدار مصرف (روزانه/رأس) | نکات کلیدی |
|------|-----------|------------------------|------------|
| **یونجه** | پروتئین خام: ۱۸-۲۲%، فیبر بالا | ۳-۵ کیلوگرم | - منبع عالی کلسیم و ویتامین A<br>- بهترین زمان برداشت: **قبل از گلدهی** |
| **ذرت سیلویی** | انرژی بالا، رطوبت ۶۵-۷۰% | ۸-۱۲ کیلوگرم | - pH مناسب سیلو: **۳.۸-۴.۲**<br>- جلوگیری از کپکزدگی با پوشش پلاستیک |
| **کاه گندم/جو** | فیبر خام: ۳۵-۴۰% | ۱-۲ کیلوگرم | - غنیسازی با اوره (افزایش پروتئین)<br>- مناسب برای پایه جیره |
---
#### **2. کنسانترهها (30-40% جیره)**
| نوع | ویژگیها | مقدار مصرف (روزانه/رأس) | نقش در جیره |
|------|-----------|------------------------|------------|
| **ذرت دانای** | انرژی بالا (NEL: ۸.۵ Mcal/kg) | ۳-۵ کیلوگرم | - تامین ۶۰% انرژی مورد نیاز<br>- آسیاب نشده بهتر است |
| **جو** | پروتئین: ۱۰-۱۲%، انرژی متوسط | ۲-۴ کیلوگرم | - نیاز به آسیاب کامل<br>- جلوگیری از اسیدوز با استفاده محدود |
| **کنجاله سویا** | پروتئین: ۴۴-۴۸%، متعادل اسیدآمینه | ۱-۱.۵ کیلوگرم | - منبع اصلی پروتئین<br>- جایگزینپذیر با کنجاله کلزا |
| **ملاس چغندر** | انرژی سریع، بهبود طعم خوراک | ۰.۵-۱ کیلوگرم | - چسباننده خوراک<br>- منبع ویتامین B |
---
### **نسبتهای اختلاط پیشنهادی**
**برای گاو ۴۰۰ کیلویی (افزایش وزن روزانه ۱.۵ کیلو):**
```markdown
- ذرت سیلویی: ۱۰ کیلوگرم
- یونجه: ۴ کیلوگرم
- ذرت دانای: ۳.۵ کیلوگرم
- جو آسیاب شده: ۲ کیلوگرم
- کنجاله سویا: ۱.۲ کیلوگرم
- مکمل معدنی/ویتامینه: ۱۰۰ گرم
```
---
### **۴ قانون طلایی تغذیه**
1. **تدریجی بودن تغییر جیره:** افزایش کنسانتره طی ۲-۳ هفته
2. **تعادل فیبر:** حداقل ۱۵% فیبر خام برای سلامت شکمبه
3. **پرهیز از یکنواختی:** ترکیب ۲-۳ نوع کنسانتره
4. **زمانبندی تغذیه:** ۲ وعده در روز (۷۰% صبح، ۳۰% عصر)
---
### **هشدارهای حیاتی**
- ❌ **ذرت سیلویی کپکزده:** باعث سقط جنین و مسمومیت
- ❌ **جو آسیابنشده:** کاهش هضم و اسیدوز
- ❌ **پروتئین اضافی:** افزایش هزینه بدون بهبود رشد
---
### **جایگزینهای اقتصادی**
| خوراک اصلی | جایگزین مناسب | نسبت جایگزینی |
|------------|---------------|---------------|
| کنجاله سویا | کنجاله کلزا | ۱:۱ (با احتیاط) |
| ذرت | گندم | ۱:۰.۹ (حداکثر ۳۰% جیره) |
| یونجه | شبدر سیلویی | ۱:۱.۲ |
---
### **محاسبه هزینه روزانه (مثال عملی)**
- **خوراک مصرفی:** ۲۱ کیلوگرم (مواد فوق)
- **قیمت میانگین:** کیلویی ۸,۰۰۰ تومان
- **هزینه روزانه:**
```
۲۱ × ۸,۰۰۰ = ۱۶۸,۰۰۰ تومان/رأس
```
- **هزینه پرواربندی ۱۸۰ روزه:**
```
۱۶۸,۰۰۰ × ۱۸۰ = ۳۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
```
اگر **منابع خوراکی منطقه** یا **وزن دقیق گله** خود را اعلام کنید، محاسبه جیره اختصاصی ارائه میدهم! 🐄🌱